|
49 WOJEWÓDZTW | ||
|
|
|||
| Szczegóły GeoŚcieżki | |||
| Mentor (?) |
Nosferatu (Rowerowytomysl) | ||
| Zdobyta | 5 razy | ||
| Punktacja | 309.29 punktów | ||
| Liczba skrzynek | 41 (0 / 0 / 0) | ||
| % skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 70% ( Skrzynki) | ||
| Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
| Data publikacji | 24-01-2018 | ||
| Założyciele | Nosferatu (Rowerowytomysl) | ||
| Opis GeoŚcieżki | |||
| Skrzynki w ramach GeoŚcieżki 49 WOJEWÓDZTW |
|