|
49 WOJEWÓDZTW | ||
|
|
|||
| Eigenschappen GeoPath | |||
| Hoofdeigenaar (?) |
Nosferatu (Rowerowytomysl) | ||
| Voltooid | 5 keer | ||
| Score | 309.29 punten | ||
| Aantal caches | 41 (0 / 0 / 0) | ||
| % nodig om deze GeoPath te voltooien | 70% ( Caches) | ||
| Soort GeoPath | Thema | ||
| Publicatie datum | 24-01-2018 | ||
| Eigenaar | Nosferatu (Rowerowytomysl) | ||
| Beschrijving GeoPath | |||
| Caches in GeoPath 49 WOJEWÓDZTW |
|