|
Ku Pamięci | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | lestat | ||
Zdobyta | 17 razy | ||
Punktacja | 60.85 punktów | ||
Liczba skrzynek | 9 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 80% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 30-04-2019 | ||
Założyciele | lestat | ||
Opis GeoŚcieżki |
Jest to zbiór miejsc pamięci gdzie pochowano żołnierzy obu stron walczących w trakcie 1 wojny światowej na terenach dawnych Prus Wschodnich
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Ku Pamięci |
|