|
Nosferatu | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | Nosferatu (Rowerowytomysl) | ||
Zdobyta | 8 razy | ||
Punktacja | 456.65 punktów | ||
Liczba skrzynek | 52 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 76% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 30-07-2017 | ||
Założyciele | Nosferatu (Rowerowytomysl) | ||
Opis GeoŚcieżki |
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Nosferatu |
|