|
Korona Gór Polski | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | MiMPy+KBS | ||
Zdobyta | 3 razy | ||
Punktacja | 305.52 punktów | ||
Liczba skrzynek | 28 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 80% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Krajoznawcza | ||
Data publikacji | 21-11-2014 | ||
Założyciele | filips, elales, Wanoga, ptasz3k, amelek, freney, qstosz, r00t7, Jiff, GFS, bolerob, MiMPy+KBS, l0lek13, coosiek, tonieważne, reggaeteam, WRÓBEL. | ||
Opis GeoŚcieżki |
Korona Gór Polski (Korona Gór Polskich) – 28 szczytów, nieomal odpowiadających spisowi najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich Polski.
(więcej informacji: http://kgp.amos.waw.pl/ i http://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_G%C3%B3r_Polski)
mapa: https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=zYifpudyBrng.k7S6jBVkTwWQ
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Korona Gór Polski |
|