|
Linia obrony Widawki | ||
|
|
|||
| Szczegóły GeoŚcieżki | |||
| Mentor (?) |
ZoBeR | ||
| Zdobyta | 45 razy | ||
| Punktacja | 49.14 punktów | ||
| Liczba skrzynek | 7 (0 / 0 / 0) | ||
| % skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 71% ( Skrzynki) | ||
| Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
| Data publikacji | 30-03-2014 | ||
| Założyciele | ZoBeR, frog_1 | ||
| Opis GeoŚcieżki | |||
Linia obrony Widawki
| Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Linia obrony Widawki |
|