|
Zbiorniki wodne Kielecczyzny i okolic | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | kopernik18 | ||
Zdobyta | 2 razy | ||
Punktacja | 160.9 punktów | ||
Liczba skrzynek | 23 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 90% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Krajoznawcza | ||
Data publikacji | 24-07-2019 | ||
Założyciele | dzejbi, MachaKacha, BALAS1997, Bartek111, kopernik18 | ||
Opis GeoŚcieżki |
Zbiorniki wodne Kielecczyzny i okolic to tak jakby nasze pojezierze w cudzysłowiu. W okolicach Kielc można wypocząć i miło spędzić czas nad wodą, plażując, wędkując i pływając... a może jeżdżąc na łyżwach czy po prostu spacerując nad wodą dosłownie i w przenośni.
https://swietokrzyskie.org.pl/warto-zobaczyc/zalewy-i-kapieliska/
Zapraszam nad wodę!
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Zbiorniki wodne Kielecczyzny i okolic |
|