|
WODNY DÓŁ | ||
|
|
|||
| Szczegóły GeoŚcieżki | |||
| Mentor (?) |
grafen | ||
| Zdobyta | 19 razy | ||
| Punktacja | 518.66 punktów | ||
| Liczba skrzynek | 79 (0 / 0 / 0) | ||
| % skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 90% ( Skrzynki) | ||
| Typ GeoŚcieżki | Przyrodnicza | ||
| Data publikacji | 10-09-2018 | ||
| Założyciele | grafen | ||
| Opis GeoŚcieżki | |||
Opis Rezerwatu Przyrody "Wodny Dół", tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Wodny_D%C3%B3%C5%82
Zapraszam do odwiedzenia skrzyneczek w tym rezerwacie.
Warto.
Powodzenia.
| Skrzynki w ramach GeoŚcieżki WODNY DÓŁ |
|