|
SGK20 Podlaskie. | ||
|
|
|||
| Szczegóły GeoŚcieżki | |||
| Mentor (?) |
wzorowy | ||
| Zdobyta | 9 razy | ||
| Punktacja | 67.5 punktów | ||
| Liczba skrzynek | 9 (0 / 0 / 0) | ||
| % skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 100% ( Skrzynki) | ||
| Typ GeoŚcieżki | Geo-szkic | ||
| Data publikacji | 25-12-2020 | ||
| Założyciele | wzorowy | ||
| Opis GeoŚcieżki | |||
Zapraszam do zdobywania
| Skrzynki w ramach GeoŚcieżki SGK20 Podlaskie. |
|