|
Projekt PL | ||
|
|
|||
| Szczegóły GeoŚcieżki | |||
| Mentor (?) |
etna&mars | ||
| Zdobyta | 84 razy | ||
| Punktacja | 701.95 punktów | ||
| Liczba skrzynek | 95 (0 / 0 / 0) | ||
| % skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 67% ( Skrzynki) | ||
| Typ GeoŚcieżki | Geo-szkic | ||
| Data publikacji | 25-05-2011 | ||
| Założyciele | art_noise, etna&mars | ||
| Opis GeoŚcieżki | |||
Projekt PL to szansa
Mieć +10 do lansa.
Tylko na to dybię
By mieć naklejkę na szybie!
W statystykach plus sto!
Łza + Żywcu
| Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Projekt PL |
|